<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dossier : Création d&#8217;une newsletter</title>
	<atom:link href="http://blog.spicedworks.fr/comment-creer-une-newsletter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spicedworks.fr/comment-creer-une-newsletter/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-creer-une-newsletter</link>
	<description>Mettez un peu de piment...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Spiced Works &#187; Le graphisme de la newsletter</title>
		<link>http://blog.spicedworks.fr/comment-creer-une-newsletter/comment-page-1/#comment-1227</link>
		<dc:creator>Spiced Works &#187; Le graphisme de la newsletter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicedworks.fr/?p=420#comment-1227</guid>
		<description>[...] au dossier sur la création d&#8217;une newsletter. Tags :  newsletter, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] au dossier sur la création d&#8217;une newsletter. Tags :  newsletter, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : beber</title>
		<link>http://blog.spicedworks.fr/comment-creer-une-newsletter/comment-page-1/#comment-1149</link>
		<dc:creator>beber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicedworks.fr/?p=420#comment-1149</guid>
		<description>Pour moi cela tombe pile poil, c&#039;est pas tellement une newsletter qui m&#039;intéresse mais plutôt la conception de gabarit pour l&#039;envoie de mail ce qui revient quasiment au même ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour moi cela tombe pile poil, c&#8217;est pas tellement une newsletter qui m&#8217;intéresse mais plutôt la conception de gabarit pour l&#8217;envoie de mail ce qui revient quasiment au même &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicozen</title>
		<link>http://blog.spicedworks.fr/comment-creer-une-newsletter/comment-page-1/#comment-1142</link>
		<dc:creator>Nicozen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicedworks.fr/?p=420#comment-1142</guid>
		<description>Tu me mets la pression du coup là ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu me mets la pression du coup là &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ince</title>
		<link>http://blog.spicedworks.fr/comment-creer-une-newsletter/comment-page-1/#comment-1141</link>
		<dc:creator>ince</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicedworks.fr/?p=420#comment-1141</guid>
		<description>Arggghh... IL fallait sortir ça il y a un mois 1/2. Je finalise actuellement la newsletter du parc national du mercantour. Elle peut peut-être servir d&#039;exemple sur ce qu&#039;il faut faire (ou pas !)

La bise</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arggghh&#8230; IL fallait sortir ça il y a un mois 1/2. Je finalise actuellement la newsletter du parc national du mercantour. Elle peut peut-être servir d&#8217;exemple sur ce qu&#8217;il faut faire (ou pas !)</p>
<p>La bise</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

